<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog Montréal Immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier</link>
	<description>Actualité, astuces, annonces et bonnes affaires immobilière à Montréal</description>
	<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:42:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ARCHITECTURE C0NTEMPORAINE : M9 GRIFFINTOWN</title>
		<link>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2009/01/25/architecture-c0ntemporaine-m9-griffintown/</link>
		<comments>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2009/01/25/architecture-c0ntemporaine-m9-griffintown/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 02:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architecture à Montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Le projet M9  est situé à l&#8217;embouchure du canal Lachine dans le quartier Griffintown, à l&#8217;angle de Prince et de Wellington. En 1970, on ferme le canal et le secteur se vide pour tomber dans un état de semi-abandon. La Ville de Montréal rachète de nombreux bâtiments désafectés en 1990 et crée la Cité du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet M9  est situé à l&#8217;embouchure du canal Lachine dans le quartier Griffintown, à l&#8217;angle de Prince et de Wellington. En 1970, on ferme le canal et le secteur se vide pour tomber dans un état de semi-abandon. La Ville de Montréal rachète de nombreux bâtiments désafectés en 1990 et crée la Cité du Multimédia, un partenariat public-privé. Le M9, un projet résidentiel de 47 unités est au milieu de tout ça. Ici,  les architectes ont profité d&#8217;un secteur qui n&#8217;est pas soumis aux contraintes  de construction du Vieux Montréal et on s&#8217;éclate !  Côté rue,  des cadres métalliques verts définissent chacune des unités. Côté cour, on retrouve une alternance d&#8217;espaces vitrés et de surfaces en métal. Beau travail. On attend la suite avec la phase 2 : M9 évolution. Architectes : Nomade  Promoteurs: Développements McGill</p>
<p>FC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2009/01/25/architecture-c0ntemporaine-m9-griffintown/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>REPRISE DE FINANCE - DUPLEX AVEC BACHELOR   325,000 $</title>
		<link>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2009/01/19/reprise-de-finance-duplex-avec-bachelor-325000/</link>
		<comments>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2009/01/19/reprise-de-finance-duplex-avec-bachelor-325000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 03:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Occasions  d'affaires: reprise de finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Secteur Côtes-Des-Neiges situé entre Queen Mary et Van Horne . 6346 Coolbrook Vacant   2ch. par niveau terrain 24 x 100 pieds  immeuble 24 X 45 pieds.  plinthes électriques construction 1948  taxes municipales 2852$  taxes  scolaires 638 $   Prévoir travaux
source:  Abbey + Olivier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secteur Côtes-Des-Neiges situé entre Queen Mary et Van Horne . 6346 Coolbrook Vacant   2ch. par niveau terrain 24 x 100 pieds  immeuble 24 X 45 pieds.  plinthes électriques construction 1948  taxes municipales 2852$  taxes  scolaires 638 $   Prévoir travaux</p>
<p>source:  Abbey + Olivier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2009/01/19/reprise-de-finance-duplex-avec-bachelor-325000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PROJET CONDOS NEUFS CANAL LACHINE  À PARTIR DE 165,000 + TXS  VISITE LIBRE TOUS LES DIMANCHES</title>
		<link>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2009/01/14/projet-condos-neufs-canal-lachine-a-partir-de-165000-txs-visite-libre-tous-les-dimanches/</link>
		<comments>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2009/01/14/projet-condos-neufs-canal-lachine-a-partir-de-165000-txs-visite-libre-tous-les-dimanches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nos inscriptions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-montreal-immobilier.com/wp-content/uploads/2009/01/01.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2009/01/14/projet-condos-neufs-canal-lachine-a-partir-de-165000-txs-visite-libre-tous-les-dimanches/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LOFT TOUT BÉTON  3E ÉTAGE PTE-ST-CHARLES STATIONNEMENT 219,000 $</title>
		<link>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2009/01/13/loft-tout-beton-pte-st-charles-3e-etage-stationnement-inclus-219000/</link>
		<comments>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2009/01/13/loft-tout-beton-pte-st-charles-3e-etage-stationnement-inclus-219000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 22:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nos inscriptions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-montreal-immobilier.com/wp-content/uploads/2009/01/303-ext1.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2009/01/13/loft-tout-beton-pte-st-charles-3e-etage-stationnement-inclus-219000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>REPRISE DE FINANCE- COTTAGE @ 136,000 $ VACANT</title>
		<link>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/12/19/reprise-de-finance-cottage-136000-vacant/</link>
		<comments>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/12/19/reprise-de-finance-cottage-136000-vacant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Occasions  d'affaires: reprise de finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[St-Henri  5141 Ste-Marie Cottage  détaché 600 pieds par étage . Terrain 1500 PC. Pour rénovateur avertis. besoin urgent de travaux. vendue sans garantie. chèque de dépot de 2,000$ obligatoire avec tout offre.
source : LA CAPITALE DE L&#8217;ILE inc.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>St-Henri  5141 Ste-Marie Cottage  détaché 600 pieds par étage . Terrain 1500 PC. Pour rénovateur avertis. besoin urgent de travaux. vendue sans garantie. chèque de dépot de 2,000$ obligatoire avec tout offre.</p>
<p>source : LA CAPITALE DE L&#8217;ILE inc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/12/19/reprise-de-finance-cottage-136000-vacant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UN LOFT NEW YORKAIS AU PLATEAU ?!?</title>
		<link>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/12/17/un-loft-new-yorkais-au-plateau/</link>
		<comments>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/12/17/un-loft-new-yorkais-au-plateau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 21:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Condo Rating Evaluation Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[En 2000,  Quorum construction transforme un immeuble industriel de 7 étages en copropriétés.  50 unités au total, de 700 à 1400 pc, en majorité une seule chambre à coucher par condo.  Familles reconstituées, vous êtes au mauvais numéro. C&#8217;est gris, c&#8217;est bien fenestré, les plafonds sont hauts ( + de 10 pieds ), c&#8217;est tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2000,  Quorum construction transforme un immeuble industriel de 7 étages en copropriétés.  50 unités au total, de 700 à 1400 pc, en majorité une seule chambre à coucher par condo.  Familles reconstituées, vous êtes au mauvais numéro. C&#8217;est gris, c&#8217;est bien fenestré, les plafonds sont hauts ( + de 10 pieds ), c&#8217;est tout béton ; bon sang mais nous avons un loft New Yorkais au pied du Mont-Royal !  Terrasse commune sur le toit, vue panoramique incluse . Finition de qualité, plafond béton nu, immenses colonnes en béton, ascenseur et espace commun chic comme à l&#8217;hôtel. Localisation assez  &#8220;winner&#8221;.  On aime : les terrains de tennis du Parc Jeanne Mance à 30 secondes. On aime moins : les frais de condos dispendieux .  NOTE:  8.5/10</p>
<p>FC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/12/17/un-loft-new-yorkais-au-plateau/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DUPLEX Petite Patrie 3 ch.  1100 PC / Étage sous-sol ciment 6 p. 369,000 $</title>
		<link>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/12/10/duplex-petite-patrie-3-ch-1100-pc-etage-sous-sol-ciment-6p-et-369000/</link>
		<comments>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/12/10/duplex-petite-patrie-3-ch-1100-pc-etage-sous-sol-ciment-6p-et-369000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nos inscriptions]]></category>

		<category><![CDATA[Occasions d'affaires: à rénover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/12/10/duplex-petite-patrie-3-ch-1100-pc-etage-sous-sol-ciment-6p-et-369000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>REPRISE DE FINANCE - VILLE-MARIE TRIPLEX 185,000 $</title>
		<link>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/11/24/reprise-de-finance-ville-marie-triplex-185000/</link>
		<comments>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/11/24/reprise-de-finance-ville-marie-triplex-185000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Occasions  d'affaires: reprise de finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[
Triplex résidentiel  2432 Lafontaine 2 X 4.5 et un 3.5 dans le quartier Ville-Marie, près du Metro Frontenac.  taxes municipales : 2 154$ taxes scolaires : 560 $.   RDC 500$ sans bail  2e étage : vacant,  logement incendié à rénover  3e étage : vacant , à rénover au complet. Vendu sans garantie légale de qualité. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-montreal-immobilier.com/wp-content/uploads/2008/11/2432-lafontaine10.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.blog-montreal-immobilier.com');"><img class="aligncenter size-medium wp-image-173" title="2432-lafontaine10" src="http://www.blog-montreal-immobilier.com/wp-content/uploads/2008/11/2432-lafontaine10-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Triplex résidentiel  2432 Lafontaine 2 X 4.5 et un 3.5 dans le quartier Ville-Marie, près du Metro Frontenac.  taxes municipales : 2 154$ taxes scolaires : 560 $.   RDC 500$ sans bail  2e étage : vacant,  logement incendié à rénover  3e étage : vacant , à rénover au complet. Vendu sans garantie légale de qualité. Certificat le localisation aux frais des acheteurs. Pour rénovateur avertis.  À prévoir : de l&#8217;ouvrage en masse.</p>
<p>source : remax immo-contact</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/11/24/reprise-de-finance-ville-marie-triplex-185000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Montréalais - vous êtes lucky  ! : les faits .</title>
		<link>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/11/24/montrealais-vous-etes-lucky-les-faits/</link>
		<comments>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/11/24/montrealais-vous-etes-lucky-les-faits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[
Les chiffres du 12 novembre dernier nous indiquent que le marché se porte bien ! Surprenant non ? Si on compare aux autres villes canadiennes,  vous êtes au bon endroit pour investir en immobilier .  Toronto: -16% en nombre de vente, Vancouver: -22% et Calgary: -27% comparé à 2007 pour les 10 premiers mois de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-montreal-immobilier.com/wp-content/uploads/2008/11/canada_montreal_colored_houses1.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.blog-montreal-immobilier.com');"><img class="aligncenter size-medium wp-image-159" title="canada_montreal_colored_houses1" src="http://www.blog-montreal-immobilier.com/wp-content/uploads/2008/11/canada_montreal_colored_houses1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Les chiffres du 12 novembre dernier nous indiquent que le marché se porte bien ! Surprenant non ? Si on compare aux autres villes canadiennes,  vous êtes au bon endroit pour investir en immobilier .  Toronto: -16% en nombre de vente, Vancouver: -22% et Calgary: -27% comparé à 2007 pour les 10 premiers mois de 2008. La métropole québecoise a reculé de 4 % pour le nombre de transactions, mais les prix de vente ont grimpé de 6% pour les plex et de 3% pour les condos. Malgré la crise financière mondiale, le marché montréalais continue à bien se porter.  Est-ce le bon moment d&#8217;acheter ?  OUI. Ma prédiction : l&#8217;année prochaine, ça va couter encore plus cher.</p>
<p>François Chicoine</p>
<p>Sources : Chambre immobilière du Grand Montréal - Centris</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/11/24/montrealais-vous-etes-lucky-les-faits/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Condo neuf 800 pc sur 2 étages  236,000$ 2 mins. metro Charlevoix Pointe-St-Charles bois franc comptoir béton ++</title>
		<link>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/11/14/condo-neuf-800-pc-sur-2-etages-236000/</link>
		<comments>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/11/14/condo-neuf-800-pc-sur-2-etages-236000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 22:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nos inscriptions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-montreal-immobilier.com/wp-content/uploads/2008/11/d-13.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.blog-montreal-immobilier.com');"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-154" title="d-13" src="http://www.blog-montreal-immobilier.com/wp-content/uploads/2008/11/d-13-155x116.jpg" alt="" width="155" height="116" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molotuv.com/blog-montreal-immobilier/2008/11/14/condo-neuf-800-pc-sur-2-etages-236000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
